Informação adicional
| Peso | 18.2 kg |
|---|---|
| Dimensões | 48 × 108 × 117 cm |
| Marca | Mymax |
| Modelo | Myway 2.0 |
| Código do Produto | 25.010308 |
| Cor E-Bike | Preto |
| Material | Alumínio |
| Quadro | Dobrável |
| Medida Montada (LxAxP) | 48 x 108 x 117cm |
| Medida Dobrada (LxAxP) | 30 x 63 x 117cm |
| Regulagem Altura Guidão | 20cm (chão ao guidão 88 – 108cm) |
| Regulagem Altura Selim | 11cm (chão ao selim 75 – 86cm) |
| Painel de Instrumentos | Sim – Multifunções |
| Tamanho do Pneu | 14 Polegadas |
| Bateria | 36V 7.8Ah |
| Freio | Disco dianteiro e traseiro |
| Duração carga da bateria | Assistida (Pedal + Elétrico): até 40km (modo 1 – econômico) 100% Elétrica: até 25km (modo 1 – econômico) |
| Ângulo Máximo de Inclinação | Até 20° |
| Potência Motor | 350W |
| Voltagem do Carregador | 100-240V 50/60Hz (bivolt automático) |
| Tempo de Recarga | 5 horas |
| Velocidade Máxima | 25 km/h |
| Peso Máximo Suportado | 120kg |
| Idade Recomendada | Acima de 14 anos |
| Conteúdo da Embalagem | 01 E-Bike Way |
| Peso Embalagem (kg) | 25 kg |
| Dimensão Embalagem | 108 x 73 x 22 cm |
| Peso Caixa Master (kg) | 16 |
| Dimensão Caixa Master (cm) | 102 x 70 x 25 |
| Quantidade Produtos Caixa Master | 01 |
| EAN | 7898554984654 |
| Garantia | 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) |










































