Informação adicional
| Peso | 0.392 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15.4 × 6.5 × 12 cm |
| Marca | Mymax |
| Modelo | Water Cooler Algor |
| Código do Produto | 25.009197 |
| Cor | Preto |
| Led | RGB |
| Dimensão da Ventoinha | 12 cm |
| Tensão | 12V DC |
| Consumo de Energia | 4.32W |
| Corrente Nominal | 0.36A |
| Fluxo de Ar | 35.5CFM |
| Velocidade | 1400 (+/-200 ) RPM |
| Nível de Ruído | 28.5 dBA |
| Tipo de Rolamento | Rifle Bearing |
| Vida Útil | 40.000 horas |
| Processadores Intel Compatíveis | Socket LGA 2011 / 775 / 1150 / 1155 / 1366 |
| Processadores AMD Compatíveis | Socket FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 |
| Temperatura de Operação | -10º~70ºC |
| Peso Embalagem (kg) | 0.792 |
| Dimensão Embalagem (LxAxP cm) | 26.5 x 13.3 x 26.8 |
| Peso Caixa Master (kg) | 5.36 |
| Dimensão Caixa Master (LxAxP cm) | 44 x 43.5 x 35.5 |
| Quantidade Produtos Caixa Master | 06 |
| EAN | 7898554984265 |
| Garantia | 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) |

























