Informação adicional
| Peso | 1.58 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15 × 8.5 × 20 cm |
| Marca | Mymax |
| Modelo | 80+ Bronze |
| Código do Produto | 25.008724 |
| Potência | 600W Real |
| Tipo | ATX |
| Certificação | 80 Plus Bronze |
| Compatibilidade | PFC Ativo |
| Suporte | SLI/Crossfire |
| Voltagem de Entrada | 115/230Vac 5/10A 50/60Hz, Bivolt automático |
| Tamanho da Fan | 120 mm |
| Led | Não |
| Conector | IDE 2, MB 20+4 / P4+4, PCIE: 6+2*2, SATA 4, PATA 2 |
| Cor da grade | Preto |
| Cor ventoinha | Preto |
| Comprimento cabo ATX | 48 cm |
| Comprimento cabo EPS | 48 cm |
| Comprimento cabo PCI-E | 63 cm |
| Comprimento cabo PATA+SATA | 78 cm |
| Comprimento cabo PATA+SATA+FDD | 94 cm |
| Cabo de Força | Incluso |
| Proteção | Contra sobretensão (OVP), curto-circuito (SCP), Proteção Contra Subtensão (UVP), Proteção Contra Sobrecarga de Potência (OPP) |
| MTBF - Vida útil | 100.000 horas |
| Peso Embalagem (kg) | 1.68 |
| Dimensão Embalagem (LxAxP cm) | 26 x 20 x 12.2 |
| Peso Caixa Master (kg) | 16.8 |
| Dimensão Caixa Master (LxAxP cm) | 42 x 65.5 x 28 |
| Quantidade Produtos Caixa Master | 10 |
| EAN | 7898554982414 |
| Garantia | 24 meses de garantia (21 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) |























