Informação adicional
| Peso | 1.99 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15 × 8.5 × 23 cm |
| Marca | Mymax |
| Modelo | 80+ Silver |
| Código do Produto | 25.008726 |
| Potência | 1000W Real |
| Tipo | ATX |
| Certificação | 80 Plus Silver |
| Certificado ROHS | Sim |
| Compatibilidade | PFC Ativo |
| Suporte | SLI/Crossfire |
| Voltagem de Entrada | 115/230Vac 5/10A 50/60Hz, Bivolt automático |
| Seletor de voltagem | Não |
| Interruptor liga/desliga | Sim |
| Tamanho da Fan | 140 mm |
| Cor ventoinha | Preto |
| Cor da grade | Preto |
| Cor conectores | Preto |
| Espessura do chassi | 0.6 mm |
| Led | Não |
| Cabo de Força | Incluso |
| Conector | 1x ATX 20+4P, 1x EPS 4+4P, 4x PCIE 6+2P, 6x SATA, 3x IDE e 1x Floppy |
| Diamentro dos fios | Ø1.8 mm |
| Comprimento cabo ATX | 60 cm |
| Comprimento cabo EPS | 60 cm |
| Comprimento cabo PCI-E | 60 cm |
| Comprimento cabo PATA+SATA | 60 cm |
| Comprimento cabo PATA+SATA+FDD | 60 cm |
| Comprimento cabo SATA | 60 cm |
| Proteção | Contra sobretensão (OVP), curto-circuito (SCP), Proteção Contra Subtensão (UVP), Proteção Contra Sobrecarga de Potência (OPP) |
| MTBF - Vida útil | 50.000 horas |
| Peso Embalagem (kg) | 2.09 |
| Dimensão Embalagem (LxAxP cm) | 29.5 x 20 x 12.7 |
| Peso Caixa Master (kg) | 20.9 |
| Dimensão Caixa Master (LxAxP cm) | 42 x 65.5 x 28 |
| Quantidade Produtos Caixa Master | 10 |
| EAN | 7898554982438 |
| Garantia | 24 meses de garantia (21 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) |



























